Volkswagen California (7D...) 1995 -  Edit

Aluminium wheel rims for Volkswagen Bus T4 California (7D...) 1995

Use the table below to select your vehicle and get a list of all the wheel rims compatible with your Volkswagen Bus T4 California (7D...) 1995. Buy your aluminium wheel rims with complete peace of mind.

Engine type ▾ Year HP Fuel
California 1.9D (2385 mm hoch) 1995-2003 68hp Diesel
California 1.9D (2570 mm hoch) 1995-2003 68hp Diesel
California 1.9D (kurz) 1995-2003 68hp Diesel
California 1.9D (lang) 1995-2003 68hp Diesel
California 1.9D (lang) 1995-2003 68hp Diesel
California 2.0 (extra kurz) 1996-2001 84hp Petrol
California 2.0 (kurz) 1996-2001 84hp Petrol
California 2.0 (lang) 1996-2001 84hp Petrol
California 2.0 (mittel) 1996-2001 84hp Petrol
California 2.4D (kurz) 1995-2003 75hp Diesel
California 2.4D (lang) 1995-2003 75hp Diesel
California 2.4D Syncro (kurz) 1995-2003 77hp Diesel
California 2.5 (kurz) 1995-2003 116hp Petrol
California 2.5 (lang) - 116hp Petrol
California 2.5 Syncro (kurz) - 116hp Petrol
California 2.5 TDI (extra kurz) 1998-2003 151hp Diesel
California 2.5 TDI (kurz) 1998-2003 151hp Diesel
California 2.5 TDI (lang) 1998-2003 151hp Diesel
California 2.5 TDI (mittel) 1998-2003 151hp Diesel
California 2.5D (kurz) - 88hp Diesel
California 2.5D (kurz) - 102hp Diesel
California 2.5D (lang) - 88hp Diesel
California 2.5D (lang) - 102hp Diesel
California 2.5D Syncro (kurz) 1999-2003 102hp Diesel
California 2.5D Syncro (kurz) - 102hp Diesel
California 2.5D Syncro (lang) - 102hp Diesel
California 2.8 (kurz) 2000-2003 204hp Petrol
California 2.8 (lang) 2000-2003 204hp Petrol
Caravelle 1.9D 1997-1998 140hp Petrol
Caravelle 1.9D (kurz) 1996-2001 68hp Diesel
Caravelle 1.9D (lang) 1996-2001 68hp Diesel
Caravelle 1.9D (mittel) 1996-2001 68hp Diesel
Caravelle 2.0 (extra kurz) 1996-2001 84hp Petrol
Caravelle 2.0 (kurz) 1996-2001 84hp Petrol
Caravelle 2.0 (lang) 1996-2001 84hp Petrol
Caravelle 2.0 (mittel) 1996-2001 84hp Petrol
Caravelle 2.4D (extra kurz) 1997-2001 75hp Diesel
Caravelle 2.4D (kurz) 1997-2001 75hp Diesel
Caravelle 2.4D (lang) 1997-2001 75hp Diesel
Caravelle 2.4D (mittel) 1997-2001 75hp Diesel
Caravelle 2.4D Syncro (extra kurz) - 77hp Diesel
Caravelle 2.4D Syncro (kurz) - 77hp Diesel
Caravelle 2.4D Syncro (lang) - 77hp Diesel
Caravelle 2.4D Syncro (mittel) - 77hp Diesel
Caravelle 2.5 (extra kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 (kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 (lang) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 (mittel) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 Syncro (extra kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 Syncro (kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 Syncro (lang) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 Syncro (mittel) 1996-2000 116hp Petrol
Caravelle 2.5 TDI (extra kurz) 1998-2003 151hp Diesel
Caravelle 2.5 TDI (kurz) 1998-2003 151hp Diesel
Caravelle 2.5 TDI (lang) 1998-2003 151hp Diesel
Caravelle 2.5 TDI (mittel) 1998-2003 151hp Diesel
Caravelle 2.5D (extra kurz) 1998-2003 88hp Diesel
Caravelle 2.5D (kurz) 1998-2003 88hp Diesel
Caravelle 2.5D (kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D (kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D (lang) 1998-2003 88hp Diesel
Caravelle 2.5D (lang) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D (lang) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D (mittel) 1998-2003 88hp Diesel
Caravelle 2.5D Syncro (extra kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D Syncro (kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D Syncro (lang) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.5D Syncro (lmittel) 1996-2003 102hp Diesel
Caravelle 2.8 (kurz) 2000-2003 204hp Petrol
Caravelle 2.8 (lang) 2000-2003 204hp Petrol
Multivan 1.9D 1996-2001 68hp Diesel
Multivan 2.4D (kurz) 1997-2001 75hp Diesel
Multivan 2.5 1996-2000 116hp Petrol
Multivan 2.5 Syncro 1996-2000 116hp Petrol
Multivan 2.5D 1998-2003 88hp Diesel
Multivan 2.5D 1996-2003 102hp Diesel
Multivan 2.5D Syncro 1996-2003 102hp Diesel
Transporter 1.9D (kurz) 1996-2001 68hp Diesel
Transporter 1.9D (lang) 1996-2001 68hp Diesel
Transporter 2.4D (extra kurz) 1997-2001 75hp Diesel
Transporter 2.4D (mittel) 1997-2001 75hp Diesel
Transporter 2.5 (kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Transporter 2.5 (lang) 1996-2000 116hp Petrol
Transporter 2.5 Syncro (kurz) 1996-2000 116hp Petrol
Transporter 2.5 Syncro (lang) 1996-2000 116hp Petrol
Transporter 2.5 TDI (kurz) 1998-2003 151hp Diesel
Transporter 2.5 TDI (lang) 1998-2003 151hp Diesel
Transporter 2.5D (extra kurz) 1998-2003 88hp Diesel
Transporter 2.5D (extra kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Transporter 2.5D (lang) 1998-2003 88hp Diesel
Transporter 2.5D (lang) 1996-2003 102hp Diesel
Transporter 2.5D Syncro (kurz) 1996-2003 102hp Diesel
Transporter 2.5D Syncro (lang) 1996-2003 102hp Diesel
Transporter 2.8 (kurz) 2000-2003 204hp Petrol
Transporter 2.8 (lang) 2000-2003 204hp Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger