Peugeot (230L) 1994 - 2002 -  Edit

Peugeot steel wheel rims Boxer (230L) 1994 - 2002

Please enter the engine type of your Peugeot Boxer (230L) 1994 - 2002

Tyreleader undertakes to offer you its expertise in choosing the steel wheel rims for your Peugeot Boxer (230L) 1994 - 2002 and to guarantee you the best possible price.

Engine type ▾ Year HP Fuel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 90hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 90hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 90hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 90hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 92hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 92hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 1994-2002 92hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 4WD 1994-2002 92hp Diesel
Boxer 1.9 HDi 4WD 1994-2002 92hp Diesel
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 4WD Dangel 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 4WD Dangel 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 4WD Dangel 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.0 4WD Dangel 1994-2002 109hp Petrol
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 103hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD 1994-2002 107hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD Dangel 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD Dangel 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD Dangel 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD Dangel 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.4 HDi 4WD Dangel 1994-2002 86hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 87hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 4WD 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 4WD 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 4WD 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 4WD 1994-2002 128hp Diesel
Boxer 2.8 HDi 4WD 1994-2002 128hp Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger